Miclubnautico
 Favoritos
 Inicial
 Webmaster
 
 

Main Menu
· Inicio
· Publicidad
· Administracion

Modules
· AvantGo
· Descargas
· FAQ
· Listado de miembros
· Noticias
· Recomiendanos
· Reviews
· Buscar
· Secciones
· Estadisticas
· Temas
· Top List
· Enlaces
· Galeria

Busqueda
Google
En español


Theme creado por dev-postnuke.com


Miclubnautico.com estadísticas de acceso


Hemos recibido 1945979 visitas desde 11.2004, 774 hoy, y 1131 ayer.

El mejor dia de todos fué elLunes, 19 Enero, 2009 (27555 visitas), mientras que el Domingo, 05 Diciembre, 2004 (10 visitas) fué un mal dia.

Nos visita más gente el Lunescon un total de 319643 visitas, mientras que el Sábado no es nuestro mejor día, con un total de 257366 visitas. De media, nuestra mejor hora (con 90960 visitas ) es a las 17 en punto , mientras que solo nuestros seguidores más incondicionales aparecen a las 6 en punto (con un total de 68931 visitas).

Navegadores


 MSIE: 23,52 %23,52 %23,52 % 23,52 % (457756)
 Netscape:53,67 %53,67 %53,67 % 53,67 % (1044456)
 Opera: 0,226 %0,226 %0,226 % 0,226 % (4408)
 Konqueror: 0,050 %0,050 %0,050 % 0,050 % (978)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (49)
 Motores de búsqueda: 19,37 %19,37 %19,37 % 19,37 % (376993)
 Desconocido: 3,152 %3,152 %3,152 % 3,152 % (61339)

Sistema Operativo


 Windows:28,50 %28,50 %28,50 % 28,50 % (554673)
 Linux:0,618 %0,618 %0,618 % 0,618 % (12036)
 Mac/PPC:0,365 %0,365 %0,365 % 0,365 % (7107)
 FreeBSD:0,333 %0,333 %0,333 % 0,333 % (6486)
 SunOS:0,012 %0,012 %0,012 % 0,012 % (245)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (14)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (2)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (3)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:70,16 %70,16 %70,16 % 70,16 % (1365413)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (82152)
1:00 - 1:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (79725)
2:00 - 2:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (77597)
3:00 - 3:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (76208)
4:00 - 4:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (75643)
5:00 - 5:59: 3,63 %3,63 %3,63 %  3,63 % (70558)
6:00 - 6:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (68931)
7:00 - 7:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (68967)
8:00 - 8:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (71928)
9:00 - 9:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (77058)
10:00 - 10:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (81395)
11:00 - 11:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (83930)
12:00 - 12:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (84119)
13:00 - 13:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (85019)
14:00 - 14:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (86119)
15:00 - 15:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (83006)
16:00 - 16:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (85397)
17:00 - 17:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (90960)
18:00 - 18:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (85995)
19:00 - 19:59: 4,61 %4,61 %4,61 %  4,61 % (89752)
20:00 - 20:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (85945)
21:00 - 21:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (84764)
22:00 - 22:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (85670)
23:00 - 23:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (85120)

Visitantes por semana


Lunes:   16,43% (319643)
Martes:   14,41% (280423)
Miercoles:   14,14% (275244)
Jueves:   13,6% (264743)
Viernes:   14,28% (277828)
Sábado:   13,23% (257366)
Domingo:   13,91% (270697)

Visitantes por mes


Enero:   9,93% (193146)
Febrero:   7,08% (137842)
Marzo:   8,06% (156778)
Abril:   9,38% (182515)
Mayo:   10,95% (213007)
Junio:   11,25% (218879)
Julio:   8,89% (173001)
Agosto:   7,62% (148376)
Septiembre:   6,92% (134566)
Octubre:   7,06% (137375)
Noviembre:   6,2% (120722)
Diciembre:   6,67% (129725)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:436
 Noticias publicadas:2022
 Comentarios:23698
 Secciones especiales:3
 Artículos en secciones:4
 Noticias en espera de publicación:2

   



Web site powered by PostNuke dev-postnuke.com - Otra forma de ver el Postnuke PHP Language

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quien los postea.
Este portal ha sido realizado con PostNuke, un sistema de portales escrito en PHP. PostNuke es Software Gratis liberado bajo licencia GNU/GPL.
Puedes enlazar nuestras noticias a traves de nuestro archivo backend.php


Page created in 1,083198 seconds.